Cannabis: experiências de regulação e reparação racial
Créditos
Este WIKI é um Fork (ou bifurcação) do projeto original criado pelo LAUT, disponível aqui.
Este wiki mapeia debates sobre políticas públicas de Reparação racial nos países ou estados da América Central e Caribe, da América do Norte e da América do Sul onde a maconha foi legalizada para uso recreativo ou medicinal.
Resumo
Nos últimos anos, a Legalização da maconha para fins medicinais e/ou recreativos avançou em diversos países da América Latina e Caribe, suscitando não apenas debates sobre saúde pública, segurança e mercado, mas também a emergência de propostas de reparação social para populações historicamente criminalizadas pela Guerra às drogas. Essas propostas variam desde programas de Expurgo Criminal Automático até licenciamento preferencial, reinvestimento comunitário e programas de capacitação para ex-detentos. Para acompanhar esse debate, este WIKI integra dados, análises e links a páginas internas relevantes como Observatório da Maconha e Políticas de drogas.
Se precisar de ajuda para editar este WIKI, consulte Ajuda:Manual do Usuário.
Modelos de Políticas de Reparação Social
- Expurgo Criminal Automático de condenações por porte ou cultivo de pequenas quantidades (veja Expurgo criminal automático)
- Licenciamento Preferencial / Equidade Social para Maconha (licenciamento preferencial) para empreendedores de áreas mais impactadas pelas prisões em massa (veja Licenciamento preferencial)
- Reinvestimento comunitário de receitas fiscais em programas de educação, saúde e habitação em territórios mais afetados (veja Reinvestimento comunitário)
- Programas de capacitação e financiamento para ex-detentos e familiares de vítimas da repressão, garantindo acesso a crédito e assistência técnica
Desafios e Recomendações para a Região
- Harmonizar legislação federal e local para evitar vácuos jurídicos que perpetuem estigmas
- Garantir participação efetiva de comunidades afetadas no desenho e implementação de políticas de reparação
- Monitorar e avaliar indicadores de igualdade racial e socioeconômica após a implementação de medidas de igualdade racial
- Desenvolver marcos de transparência fiscal para assegurar que receitas do mercado canábico sejam aplicadas em programas de reparação
Mapeamento: legalização e reparação
Sobre
Esta tabela reúne informações sobre a legalização da maconha e a reparação social vinculada a ela em países da América do Norte, América Central e América do Sul. Identifica: i) o tipo de uso legalizado; ii) se há menção a reparação social na legislação ou nos debates; iii) comentários adicionais; e iv) fontes.
Síntese | Continente | País | Estado | Uso(s) legalizado(s) | Menção à reparação | Nível | Comentários | Fontes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicinal sem reparação | América do Norte | Estados Unidos | Alabama | Uso medicinal | Não | Estadual | O uso medicinal foi legalizado em maio de 2021, porém com lei restrita; sem referências a reparação racial. | al.com mpp.org norml-org.translate.goog marijuanamoment.net |
Histórico de legalização sem menção a reparação | América do Norte | Estados Unidos | Alaska | Uso medicinal e recreativo | Não | Estadual | Legalização medicinal desde 1998; recreativo desde 2015; sem debates formais sobre reparação racial. | commerce.alaska.gov commerce.alaska.gov findlaw.com safeaccessnow.org |
Legalização e discussão sobre reparação | América do Norte | Estados Unidos | Arizona | Uso medicinal e recreativo | Sim | Estadual | Lei de 2020 incluiu disposições de social equity para comunidades impactadas pela proibição. | tucson.com azag.gov azcentral.com |
Uso medicinal sem reparação | América do Norte | Estados Unidos | Arkansas | Uso medicinal | Não | Estadual | Legalização por emenda constitucional em 2016; sem menção a reparação. | healthy.arkansas.gov arkleg.state.ar.us |
Legalização e reparação na lei | América do Norte | Estados Unidos | California | Uso medicinal e recreativo | Sim | Estadual | SB-1294 prevê status de social equity e reparações para comunidades marginalizadas. | cannabis.ca.gov oag.ca.gov |
Apenas CBD com até 0.5% de THC | América do Norte | Estados Unidos | Kansas | Uso medicinal restrito | Não | Estadual | Proibido recreativo; somente CBD ≤ 0,5 % até 2018; sem referências a reparação. | mpp.org |
Uso medicinal | América do Norte | Estados Unidos | Carolina do Sul | Uso medicinal restrito | Não | Estadual | Legalização de CBD desde 2014; restrições severas; sem reparação. | |
CBD e THC com baixas concentrações | América do Norte | Estados Unidos | Carolina do Norte | Uso medicinal restrito | Sim | Estadual | Dispensa de CBD e THC de baixa concentração desde 2015; discussões iniciais sobre justiça social. | ncdoj.gov ncleg.gov |
Legalização e reparação | América do Norte | Estados Unidos | Colorado | Uso medicinal e recreativo | Sim | Estadual | Emenda 64 (2012) incluiu programas de equidade no licenciamento. | cannabis.colorado.gov |
Descriminalização com social equity | América do Norte | Estados Unidos | Connecticut | Uso medicinal e recreativo | Sim | Estadual | Recreativo legal em 2021 com iniciativas de equidade social. | portal.ct.gov |
Medicinal e reparação | América do Norte | Estados Unidos | Maryland | Uso medicinal | Sim | Estadual | Lei de 2014 incluiu licenciamento preferencial para minorias afetadas. | mmcc.maryland.gov |
Medicinal e recreativo com reparação | América do Norte | Estados Unidos | Massachusetts | Uso medicinal e recreativo | Sim | Estadual | Prop 4 (2016) contemplou social equity e reparação. | mass.gov |
Medicinal e discussão sobre reparação | América do Norte | Estados Unidos | Missouri | Uso medicinal | Sim | Estadual | Debates em 2018 sobre equidade de licenças, sem incorporação formal. | mo.gov |
Uso medicinal e reparação | América do Norte | Estados Unidos | Utah | Uso medicinal | Sim | Estadual | Programas de equidade para comunidades afetadas pela proibição. | utah.gov |
Uso medicinal e recreativo | América do Norte | Estados Unidos | Washington | Uso medicinal e recreativo | Não | Estadual | Legalização sem disposições formais de reparação. | lcb.wa.gov |
Recreativo e medicinal, sem reparação | América do Sul | Uruguai | Nacional | Uso recreativo e medicinal | Não | Federal | Lei 19.172/2013 regula o mercado estatal de maconha; sem medidas de reparação. | ley |
Medicinal e despenalização pessoal | Caribe | Jamaica | Nacional | Medicinal; despenalizado até 2 oz (2015) | Sim | Federal | Emenda ao Criminal Records Act de 2014 instituiu expungement automático. | jis.gov.jm |
Medicinal legal; recreativo despenalizado | América do Sul | Colômbia | Nacional | Medicinal (2016); despenalizado pessoal | Não | Federal | Debate acadêmico enfatiza inclusão de pequenos produtores afetados pela guerra às drogas. | unodc.org |
Medicinal regulamentado; recreativo pendente | América Central & Norte | México | Nacional | Medicinal (2017); uso recreativo descriminalizado | Não | Federal | Suprema Corte descriminalizou uso recreativo em 2021; sem política de reparação. | diputados.gob.mx |
Medicinal e cultivo solidário | América do Sul | Argentina | Nacional | Medicinal (2017); autocultivo solidário | Não | Federal | Lei 27.350/2017 instituiu pesquisa e cultivo solidário; sem expungement automático. | infoleg.gov.ar |
Medicinal e autocultivo privado | América do Sul | Chile | Nacional | Medicinal; autocultivo privado | Não | Federal | Lei 20.000/2005 permite autocultivo e consumo privado; sem reparações. | bcn.cl |
Medicinal legal; consumo pessoal tolerado | América Central | Costa Rica | Nacional | Medicinal (2022); consumo pessoal não penalizado | Não | Federal | Lei 10.113/2022 regula uso medicinal; posse não penalizada; sem medidas de reparação. | asamblea.go.cr |
Medicinal regulamentado | América Central | Panamá | Nacional | Uso medicinal (2021) | Não | Federal | Lei 242/2021 e Decreto 121/2022 regulam uso medicinal; sem reparação social. | gacetaoficial.gob.pa |
Medicinal; porte pessoal despenalizado | América do Sul | Peru | Nacional | Medicinal (2017); despenalizado pessoal | Não | Federal | Lei 30681/2017 regula uso medicinal; porte até 8 g despenalizado; sem reparações. | ley |
Despenalizado até 10 g | América do Sul | Equador | Nacional | Consumo pessoal (até 10 g) | Não | Federal | Descriminalização de 10 g em 2013; recreativo proibido desde 2023; sem reparações. | normativas-equador asambleanacional.gob.ec |
Despenalização administrativa | América do Sul | Brasil | Nacional | Nenhum (uso pessoal) – posse descriminalizada administrativamente | Não | Federal | Lei 11.343/2006 tipifica porte para uso pessoal como infração administrativa; sem menção a reparação. | planalto.gov.br pt.wikipedia.org |
Leitura recomendada:
Dossiê “Drogas e Políticas” – Revista do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPB – Volume 4
Cannabis cnidoscolus -uma proposta de reserva para ocomércio legalizado da maconha