Movimento antiproibicionista: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Panorama Global == | == Panorama Global == | ||
=== Global Marijuana March === | === Global Marijuana March === | ||
O '''Global Marijuana March''' (GMM), também chamado '''Million Marijuana March''', | O '''Global Marijuana March''' (GMM), também chamado '''Million Marijuana March''', acontece anualmente no primeiro sábado de maio em centenas de cidades ao redor do mundo.<ref>{{cite web|title=Global Marijuana March|url=https://globalmarijuanamarch.org/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
=== Organizações e ações internacionais === | === Organizações e ações internacionais === | ||
* | |||
* | * [[International Drug Policy Consortium]] – rede global de ONGs que promove políticas baseadas em evidências.<ref>{{cite web|title=International Drug Policy Consortium|url=https://idpc.net/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
* [[Canadian Students for Sensible Drug Policy]] – mobiliza jovens por reformas antiproibicionistas no Canadá.<ref>{{cite web|title=Canadian Students for Sensible Drug Policy|url=https://cssdp.org/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
* '''NYC Cannabis Parade''' – marcha iniciada em 1973 como “Smoke-In” organizado pelos Yippies em Nova York.<ref>{{cite web|title=NYC Cannabis Parade|url=https://www.cannaparade.org/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | * '''NYC Cannabis Parade''' – marcha iniciada em 1973 como “Smoke-In” organizado pelos Yippies em Nova York.<ref>{{cite web|title=NYC Cannabis Parade|url=https://www.cannaparade.org/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
== Movimento no Brasil == | == Movimento no Brasil == | ||
=== Articulação Nacional das Marchas da Maconha === | === Articulação Nacional das Marchas da Maconha === | ||
A '''Articulação Nacional de Marchas da Maconha''' (ANMM) é um coletivo | A '''Articulação Nacional de Marchas da Maconha''' (ANMM) é um coletivo que reúne organizações locais de diversas cidades para planejar e apoiar as Marchas da Maconha. Fundada em 2007, publica uma Carta de Princípios que enfatiza autonomia dos coletivos, diversidade de vozes e compromisso com direitos humanos e redução de danos.<ref>{{cite web|title=Carta de Princípios da ANMM|url=https://tarcioteixeira.com.br/articulacao-nacional-de-marchas-da-maconha/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
=== Marchas da Maconha no Brasil === | === Marchas da Maconha no Brasil === | ||
A primeira | A primeira edição brasileira ocorreu em maio de 2002 no Rio de Janeiro; desde então, dezenas de cidades realizam manifestações anuais: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Cidade | !Cidade | ||
!UF | |||
!1ª edição | |||
!Página de criação | |||
|- | |||
|Rio de Janeiro | |||
|RJ | |||
|2002 | |||
|[[Marcha da Maconha Rio de Janeiro]] | |||
|- | |||
|Recife | |||
|PE | |||
|2002 | |||
|[[Marcha da Maconha Recife]] | |||
|- | |||
|São Paulo | |||
|SP | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha São Paulo]] | |||
|- | |- | ||
| | |Brasília | ||
|DF | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha Brasília]] | |||
|- | |- | ||
| | |Belo Horizonte | ||
|MG | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha Belo Horizonte]] | |||
|- | |- | ||
| | |Curitiba | ||
|PR | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha Curitiba]] | |||
|- | |- | ||
| | |Fortaleza | ||
|CE | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha Fortaleza]] | |||
|- | |- | ||
| | |João Pessoa | ||
|PB | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha João Pessoa]] | |||
|- | |- | ||
| | |Salvador | ||
|BA | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha Salvador]] | |||
|- | |- | ||
| | |Cuiabá | ||
|MT | |||
|2008 | |||
|[[Marcha da Maconha Cuiabá]] | |||
|- | |- | ||
| | |Porto Alegre | ||
|RS | |||
|2009 | |||
|[[Marcha da Maconha Porto Alegre]] | |||
|- | |- | ||
| | |Natal | ||
|RN | |||
|2010 | |||
|[[Marcha da Maconha Natal]] | |||
|- | |- | ||
| | |Manaus | ||
|AM | |||
|2010 | |||
|[[Marcha da Maconha Manaus]]<ref>{{cite web|title=Marcha da Maconha Manaus (AM)|url=https://www.flickr.com/photos/midianinja/9157415127/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |- | ||
| | |Goiânia | ||
|GO | |||
|2011 | |||
|[[Marcha da Maconha Goiânia]] | |||
|- | |- | ||
| | |Jaboatão dos Guararapes | ||
|PE | |||
|2023 | |||
|[[Marcha da Maconha Jaboatão dos Guararapes]] | |||
|- | |- | ||
| | |Belém | ||
|PA | |||
|2023 | |||
|[[Marcha da Maconha Belém]]<ref>{{cite web|title=Marcha da Maconha Belém|url=https://www.instagram.com/legalizebelem/?hl=en|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |- | ||
| | |Osasco | ||
|SP | |||
|2024 | |||
|[[Marcha da Maconha Osasco]]<ref>{{cite web|title=Osasco realiza sua 1ª Marcha da Maconha|url=https://movimentorevista.com.br/2024/07/osasco-realiza-sua-1a-marcha-da-maconha-neste-sabado/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |- | ||
| Pirenópolis (Piri) | |Pirenópolis (Piri) | ||
|GO | |||
|2025 | |||
|[[Marcha da Maconha Pirenópolis]] | |||
|- | |- | ||
| Teresina | |Teresina | ||
|PI | |||
|2025 | |||
|[[Marcha da Maconha Teresina]] | |||
|- | |- | ||
| Campinas | |Campinas | ||
|SP | |||
|2025 | |||
|[[Marcha da Maconha Campinas]] | |||
|- | |- | ||
| Caucaia | |Caucaia | ||
|CE | |||
|2025 | |||
|[[Marcha da Maconha Caucaia]] | |||
|- | |- | ||
| Joinville | |Joinville | ||
|SC | |||
|2025 | |||
|[[Marcha da Maconha Joinville]] | |||
|- | |- | ||
| Aracaju | |Aracaju | ||
|SE | |||
|2025 | |||
|[[Marcha da Maconha Aracaju]] | |||
|- | |- | ||
| Bauru | |Bauru | ||
|SP | |||
|2025 | |||
|[[Marcha da Maconha Bauru]] | |||
|} | |} | ||
=== Blocos de Carnaval Antiproibicionista === | === Blocos de Carnaval Antiproibicionista === | ||
Principais blocos de Carnaval antiproibicionistas, ordenados por ano de criação: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bloco | |||
!Cidade | |||
!Ano de criação | |||
|- | |||
|Bloco Segura a Coisa que eu Chego Já | |||
|Olinda (PE) | |||
|1975<ref>{{cite web|title=Bloco Segura a Coisa que eu Chego Já|url=https://breeza.com.br/2025/02/19/vem-pro-nosso-bloco/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |||
|Bloco do Manjericão | |||
|Belo Horizonte (MG) | |||
|2011<ref>{{cite web|title=Bloco do Manjericão|url=https://www.em.com.br/gerais/2025/03/7076559-ativista-e-sem-patrocinio-bloco-do-manjericao-desfila-em-parque-nesta-4.html|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |||
|Bloco Planta na Mente | |||
|Rio de Janeiro (RJ) | |||
|2012<ref>{{cite web|title=Bloco Planta na Mente|url=https://sopacultural.com/bloco-planta-na-mente-chega-ao-13o-desfile-com-resistencia-e-luta-pela-legalizacao/?srsltid=AfmBOop4jW_vb87RL3m5fDlhwkwKlI6jFNQ1um6E4ZQvdt5MwmfTs8Al|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |||
|Bloco Batucannabis | |||
|Curitiba (PR) | |||
|2014<ref>{{cite web|title=Bloco BatuCannabis traz críticas sociais para o carnaval curitibano|url=https://jornalcomunicacao.ufpr.br/bloco-batucannabis-traz-criticas-sociais-para-o-carnaval-curitibano/|accessdate=28 julho 2025}}</ref><ref>{{cite web|title=Batucannabis faz 10 anos|url=https://www.instagram.com/batucannabis/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |||
|Bloco Sem Manicômios e Sem Prisões | |||
|Belo Horizonte (MG) | |||
|2017<ref>{{cite web|title=Bloco Sem Manicômios e Sem Prisões|url=https://www.blocosderua.com/belo-horizonte/programacao/bloco-sem-manicomios-e-sem-prisoes-bh-09-03-25/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |||
|Bloco Skaravana | |||
|São Paulo (SP) | |||
|2019<ref>{{cite web|title=Bloco Skaravana|url=https://www.blocosderua.com/programacao/skaravana-sp-04-03-25/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |||
|Bloco Sociedade Manga Sativa | |||
|Rio de Janeiro (RJ) | |||
|2023<ref>{{cite web|title=Bloco Sociedade Manga Sativa|url=https://www.cannabisesaude.com.br/cannabis-e-carnaval-blocos/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|- | |||
|Bloco Sativa | |||
|Goiânia (GO) | |||
|2023<ref>{{cite web|title=Bloco Sativa|url=https://instagram.com/baquesativa|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
|} | |||
== Desafios e perspectivas == | == Desafios e perspectivas == | ||
O movimento enfrenta resistência político-ideológica, estigma cultural e repressão policial. As perspectivas incluem | O movimento enfrenta resistência político-ideológica, estigma cultural e repressão policial. As perspectivas incluem fortalecimento da participação popular, ampliação de redes de redução de danos e avanços legislativos em nível federal e estadual.<ref>{{cite web|title=Pesquisa sobre movimento antiproibicionista|url=https://www.revistageni.org.br/movimento-antiproibicionista/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
* [[Global Marijuana March]] | |||
* [[International Drug Policy Consortium]] | * [[Global Marijuana March]] | ||
* [[Canadian Students for Sensible Drug Policy]] | * [[International Drug Policy Consortium]] | ||
* [[Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)]] | * [[Canadian Students for Sensible Drug Policy]] | ||
* [[Redução de Danos]] | * [[Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)]] | ||
* [[Redução de Danos]] | |||
* [[Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas]] | |||
== Referências == | == Referências == | ||
<references/> | <references /> | ||
[[Categoria:Movimento antiproibicionista]] | [[Categoria:Movimento antiproibicionista]] | ||
[[Categoria:Ativismo pelo uso de drogas]] | [[Categoria:Ativismo pelo uso de drogas]] | ||
[[Categoria:Marchas da Maconha no Brasil]] | [[Categoria:Marchas da Maconha no Brasil]] | ||
[[Categoria:Carnaval do Brasil]] | [[Categoria:Carnaval do Brasil]] |
Revisão das 16h43min de 28 de julho de 2025
Movimento Antiproibicionista
O movimento antiproibicionista reúne organizações, ativistas e eventos que defendem a descriminalização e regulação responsável das drogas, em oposição ao paradigma proibicionista baseado na repressão policial e penal.
Panorama Global
Global Marijuana March
O Global Marijuana March (GMM), também chamado Million Marijuana March, acontece anualmente no primeiro sábado de maio em centenas de cidades ao redor do mundo.[1]
Organizações e ações internacionais
- International Drug Policy Consortium – rede global de ONGs que promove políticas baseadas em evidências.[2]
- Canadian Students for Sensible Drug Policy – mobiliza jovens por reformas antiproibicionistas no Canadá.[3]
- NYC Cannabis Parade – marcha iniciada em 1973 como “Smoke-In” organizado pelos Yippies em Nova York.[4]
Movimento no Brasil
Articulação Nacional das Marchas da Maconha
A Articulação Nacional de Marchas da Maconha (ANMM) é um coletivo que reúne organizações locais de diversas cidades para planejar e apoiar as Marchas da Maconha. Fundada em 2007, publica uma Carta de Princípios que enfatiza autonomia dos coletivos, diversidade de vozes e compromisso com direitos humanos e redução de danos.[5]
Marchas da Maconha no Brasil
A primeira edição brasileira ocorreu em maio de 2002 no Rio de Janeiro; desde então, dezenas de cidades realizam manifestações anuais:
Principais blocos de Carnaval antiproibicionistas, ordenados por ano de criação:
Bloco | Cidade | Ano de criação |
---|---|---|
Bloco Segura a Coisa que eu Chego Já | Olinda (PE) | 1975[9] |
Bloco do Manjericão | Belo Horizonte (MG) | 2011[10] |
Bloco Planta na Mente | Rio de Janeiro (RJ) | 2012[11] |
Bloco Batucannabis | Curitiba (PR) | 2014[12][13] |
Bloco Sem Manicômios e Sem Prisões | Belo Horizonte (MG) | 2017[14] |
Bloco Skaravana | São Paulo (SP) | 2019[15] |
Bloco Sociedade Manga Sativa | Rio de Janeiro (RJ) | 2023[16] |
Bloco Sativa | Goiânia (GO) | 2023[17] |
Desafios e perspectivas
O movimento enfrenta resistência político-ideológica, estigma cultural e repressão policial. As perspectivas incluem fortalecimento da participação popular, ampliação de redes de redução de danos e avanços legislativos em nível federal e estadual.[18]
Ver também
- Global Marijuana March
- International Drug Policy Consortium
- Canadian Students for Sensible Drug Policy
- Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
- Redução de Danos
- Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
Referências
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}