Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas: diferenças entre revisões
Criou página com ''''Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)''' O '''Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas''' (Sisnad), instituído pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, é o principal instrumento de governança da Política Nacional sobre Drogas, articulando e coordenando ações intersetoriais e interfederativas nos eixos de prevenção, atenção, reinserção social e repressão.<ref>{{cite web|title=Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 20...' |
|||
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)''' | '''Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)''' | ||
O | O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), instituído pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, é o principal instrumento de governança da Política Nacional sobre Drogas, articulando e coordenando ações intersetoriais e interfederativas nos eixos de prevenção, atenção, reinserção social e repressão.<ref>{{cite web|title=Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006|url=https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm|accessdate=28 julho 2025}}</ref> <ref>{{cite web|title=A Governança da Política de Drogas|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/a-governanca-da-politica-de-drogas|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
== Histórico == | ==Histórico== | ||
Antes de 2006, o Brasil | Antes de 2006, o Brasil dispôs das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002 para controle de substâncias, enfocando sobretudo a repressão. A Lei 11.343/2006 revogou integralmente essas normas, reconheceu diferenças entre usuários e traficantes e instituiu o Sisnad para integrar prevenção, atenção e repressão sob um sistema nacional único.<ref>{{cite web|title=Cartilha sobre legislação de drogas no Brasil|url=https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/publicacoes/desenvolvimento-social/cartilha_11-perguntas-para-voce-conhecer-a-legislacao-sobre-drogas-no-brasil.pdf|accessdate=28 julho 2025}}</ref> <ref>{{cite web|title=Histórico Legal das Políticas Sobre Drogas no Brasil e RS|url=https://www.justica.rs.gov.br/historico-legal-das-politicas-sobre-drogas-no-brasil-e-rio-grande-do-sul|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
== Composição == | ==Composição== | ||
O órgão superior do Sisnad é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), instância normativa e consultiva responsável por aprovar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas e emitir diretrizes.<ref>{{cite web|title=Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD)|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/conad/conselho-nacional-de-politicas-sobre-drogas-conad|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | O órgão superior do Sisnad é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), instância normativa e consultiva responsável por aprovar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas e emitir diretrizes.<ref>{{cite web|title=Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD)|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/conad/conselho-nacional-de-politicas-sobre-drogas-conad|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
O CONAD reúne representantes de | |||
O CONAD reúne representantes de: | |||
* Ministérios: Cidadania; Defesa; Relações Exteriores; Economia; Educação; Saúde; Mulher, Família e Direitos Humanos; Gabinete de Segurança Institucional; Anvisa. | |||
* Secretarias Nacionais: Políticas sobre Drogas; Cuidados e Prevenção. | |||
* Sociedade civil: dez assentos eleitos para o biênio 2023–2025.<ref>{{cite web|title=Sociedade civil elege dez representantes para compor o CONAD|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/sociedade-civil-elege-dez-representantes-para-compor-o-conselho-nacional-de-politicas-sobre-drogas|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
==Princípios e objetivos== | |||
Os princípios do Sisnad, previstos no art. 4º da Lei 11.343/2006, incluem: | |||
* Respeito aos direitos humanos. | |||
* Autonomia dos indivíduos. | |||
* Responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade. | |||
* Integração intersetorial. | |||
* Equilíbrio entre prevenção, atenção e repressão.<ref>{{cite web|title=A Governança da Política de Drogas|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/a-governanca-da-politica-de-drogas|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
Conforme o art. 5º, os objetivos do Sisnad são: | Conforme o art. 5º, os objetivos do Sisnad são: | ||
# Contribuir para a inclusão social, reduzindo vulnerabilidades ao uso indevido e ao tráfico | # Contribuir para a inclusão social, reduzindo vulnerabilidades ao uso indevido e ao tráfico. | ||
# Promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas | # Promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas. | ||
# Integrar ações de prevenção, atenção, reinserção e repressão com políticas setoriais | # Integrar ações de prevenção, atenção, reinserção e repressão com políticas setoriais. | ||
# Assegurar a coordenação | # Assegurar a coordenação e articulação dessas atividades em todo o país.<ref>{{cite web|title=A Governança da Política de Drogas|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/a-governanca-da-politica-de-drogas|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
== Eixos de atuação == | ==Eixos de atuação== | ||
O Sisnad | O Sisnad atua em três eixos principais:<ref>{{cite web|title=Composição do Sisnad|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/composicao-do-sisnad-1|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
# | # '''Redução da demanda''': prevenção, promoção à saúde, tratamento, acolhimento e reinserção. | ||
# | # '''Gestão''': estudos, pesquisa, avaliação, capacitação e gestão de bens apreendidos. | ||
# | # '''Redução da oferta''': segurança pública, inteligência, regulação de substâncias precursoras, repressão ao tráfico e lavagem de dinheiro. | ||
== Integração interfederativa e intersetorial == | ==Integração interfederativa e intersetorial== | ||
O Sisnad articula-se com diversos sistemas públicos: | O Sisnad articula-se com diversos sistemas públicos: | ||
* SUS (Saúde) | * SUS (Saúde) | ||
* SINASE (Atendimento Socioeducativo) | * SUAS (Assistência Social) | ||
* SGDCA (Direitos da Criança e do Adolescente) | |||
* SINASE (Atendimento Socioeducativo) | |||
* SUSP (Segurança Pública) | |||
* SNT (Trânsito) | |||
* SISBIN (Inteligência) | |||
* Forças Armadas<ref>{{cite web|title=Composição do Sisnad|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/composicao-do-sisnad-1|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
== Principais atuações == | ==Principais atuações== | ||
* Aprovação do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas | * Aprovação do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas 2022–2027, definindo metas e programas para cada eixo.<ref>{{cite web|title=Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (PLANAD)|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/arquivo-manual-de-avaliacao-e-alienacao-de-bens/planad_set_2022.pdf|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
* Realização de eleições inéditas para cargos da sociedade civil no CONAD, ampliando a participação popular.<ref>{{cite web|title=Sociedade civil elege dez representantes para compor o CONAD|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/sociedade-civil-elege-dez-representantes-para-compor-o-conselho-nacional-de-politicas-sobre-drogas|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | * Realização de eleições inéditas para cargos da sociedade civil no CONAD, ampliando a participação popular.<ref>{{cite web|title=Sociedade civil elege dez representantes para compor o CONAD|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/sociedade-civil-elege-dez-representantes-para-compor-o-conselho-nacional-de-politicas-sobre-drogas|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
* Edição de resoluções normativas (ex. Regimento Interno CONAD nº 9/2024) e portarias para atualização | * Edição de resoluções normativas (ex. Regimento Interno CONAD nº 9/2024) e portarias para atualização de comissões técnicas.<ref>{{cite web|title=Resolução CONAD nº 9, de 19 de julho de 2024|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/politicas-sobre-drogas/subcapas-senad/conad/atos-do-conad-1/2024/RESOLUOCONADN9DE19DEJULHODE2024.pdf|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
== Críticas sob a ótica antiproibicionista == | ==Críticas sob a ótica antiproibicionista== | ||
Autores antiproibicionistas | Autores antiproibicionistas apontam que, na prática, o eixo repressão ainda predomina, gerando encarceramento de usuários e reforçando estigmas sociais.<ref>{{cite web|title=Abordagem na rua às pessoas usuárias de substâncias psicoativas|url=https://www.scielo.br/j/sdeb/a/YbSW66D7MFGbRtFRZnD7RhG/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
A integração insuficiente entre saúde e segurança pública limita programas de redução de danos, que embora previstos, recebem recursos e atenção inferiores às ações punitivas.<ref>{{cite web|title=Políticas sobre drogas no Brasil: a estratégia de redução de danos|url=https://www.scielo.br/j/pcp/a/xvTC3vVCqjDNYw7XsPhFkFR/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | A integração insuficiente entre saúde e segurança pública limita programas de redução de danos, que embora previstos, recebem recursos e atenção inferiores às ações punitivas.<ref>{{cite web|title=Políticas sobre drogas no Brasil: a estratégia de redução de danos|url=https://www.scielo.br/j/pcp/a/xvTC3vVCqjDNYw7XsPhFkFR/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
== Perspectivas antiproibicionistas e propostas de reforma == | ==Perspectivas antiproibicionistas e propostas de reforma== | ||
* | * '''Descriminalização plena''' do porte para uso pessoal, eliminando sanções penais e administrativas ao usuário.<ref>{{cite web|title=Abordagem na rua às pessoas usuárias de substâncias psicoativas|url=https://www.scielo.br/j/sdeb/a/YbSW66D7MFGbRtFRZnD7RhG/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
* | * '''Fortalecimento da redução de danos''' com financiamento consistente e participação ativa de usuários na gestão de políticas.<ref>{{cite web|title=Políticas sobre drogas no Brasil: a estratégia de redução de danos|url=https://www.scielo.br/j/pcp/a/xvTC3vVCqjDNYw7XsPhFkFR/|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | ||
* '''Reestruturação do CONAD''' para garantir maior protagonismo da sociedade civil e dos conselhos estaduais de drogas.<ref>{{cite web|title=Sociedade civil elege dez representantes para compor o CONAD|url=https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/sociedade-civil-elege-dez-representantes-para-compor-o-conselho-nacional-de-politicas-sobre-drogas|accessdate=28 julho 2025}}</ref> | |||
* '''Transferência de recursos''' da repressão policial para políticas públicas de saúde, educação e assistência social. | |||
==Ver também== | |||
* [[Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas)|Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)]] | |||
* [[Redução de danos]] | |||
* [[Descriminalização das drogas no Brasil]] | |||
* [[Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas]] | |||
==Referências== | |||
<references/> | |||
[[Categoria:Política de drogas no Brasil]] | |||
[[Categoria:Antiproibicionismo]] |
Edição atual desde as 15h54min de 28 de julho de 2025
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)
O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), instituído pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, é o principal instrumento de governança da Política Nacional sobre Drogas, articulando e coordenando ações intersetoriais e interfederativas nos eixos de prevenção, atenção, reinserção social e repressão.[1] [2]
Histórico
Antes de 2006, o Brasil dispôs das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002 para controle de substâncias, enfocando sobretudo a repressão. A Lei 11.343/2006 revogou integralmente essas normas, reconheceu diferenças entre usuários e traficantes e instituiu o Sisnad para integrar prevenção, atenção e repressão sob um sistema nacional único.[3] [4]
Composição
O órgão superior do Sisnad é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), instância normativa e consultiva responsável por aprovar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas e emitir diretrizes.[5]
O CONAD reúne representantes de:
- Ministérios: Cidadania; Defesa; Relações Exteriores; Economia; Educação; Saúde; Mulher, Família e Direitos Humanos; Gabinete de Segurança Institucional; Anvisa.
- Secretarias Nacionais: Políticas sobre Drogas; Cuidados e Prevenção.
- Sociedade civil: dez assentos eleitos para o biênio 2023–2025.[6]
Princípios e objetivos
Os princípios do Sisnad, previstos no art. 4º da Lei 11.343/2006, incluem:
- Respeito aos direitos humanos.
- Autonomia dos indivíduos.
- Responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade.
- Integração intersetorial.
- Equilíbrio entre prevenção, atenção e repressão.[7]
Conforme o art. 5º, os objetivos do Sisnad são:
- Contribuir para a inclusão social, reduzindo vulnerabilidades ao uso indevido e ao tráfico.
- Promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas.
- Integrar ações de prevenção, atenção, reinserção e repressão com políticas setoriais.
- Assegurar a coordenação e articulação dessas atividades em todo o país.[8]
Eixos de atuação
O Sisnad atua em três eixos principais:[9]
- Redução da demanda: prevenção, promoção à saúde, tratamento, acolhimento e reinserção.
- Gestão: estudos, pesquisa, avaliação, capacitação e gestão de bens apreendidos.
- Redução da oferta: segurança pública, inteligência, regulação de substâncias precursoras, repressão ao tráfico e lavagem de dinheiro.
Integração interfederativa e intersetorial
O Sisnad articula-se com diversos sistemas públicos:
- SUS (Saúde)
- SUAS (Assistência Social)
- SGDCA (Direitos da Criança e do Adolescente)
- SINASE (Atendimento Socioeducativo)
- SUSP (Segurança Pública)
- SNT (Trânsito)
- SISBIN (Inteligência)
- Forças Armadas[10]
Principais atuações
- Aprovação do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas 2022–2027, definindo metas e programas para cada eixo.[11]
- Realização de eleições inéditas para cargos da sociedade civil no CONAD, ampliando a participação popular.[12]
- Edição de resoluções normativas (ex. Regimento Interno CONAD nº 9/2024) e portarias para atualização de comissões técnicas.[13]
Críticas sob a ótica antiproibicionista
Autores antiproibicionistas apontam que, na prática, o eixo repressão ainda predomina, gerando encarceramento de usuários e reforçando estigmas sociais.[14] A integração insuficiente entre saúde e segurança pública limita programas de redução de danos, que embora previstos, recebem recursos e atenção inferiores às ações punitivas.[15]
Perspectivas antiproibicionistas e propostas de reforma
- Descriminalização plena do porte para uso pessoal, eliminando sanções penais e administrativas ao usuário.[16]
- Fortalecimento da redução de danos com financiamento consistente e participação ativa de usuários na gestão de políticas.[17]
- Reestruturação do CONAD para garantir maior protagonismo da sociedade civil e dos conselhos estaduais de drogas.[18]
- Transferência de recursos da repressão policial para políticas públicas de saúde, educação e assistência social.
Ver também
- Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
- Redução de danos
- Descriminalização das drogas no Brasil
- Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas
Referências
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}